Home > 커뮤니티 > 비급여수가
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 레이저 | 어븀야그 | 점제거 | 3,000 | 3,000 | O | ||||||
| 레이저 | 하모니 | 주근깨, 잡티 | 120,000 | O | |||||||
| 레이저 | 엔디야그 | 기미, 색소침착 | 39,000 | ||||||||
| 레이저 | 엔디야그 | 문신 | 100,000 | ||||||||
| 레이저 | 스칼렛 | 모공 | 60,000 | 60,000 | 240,000 | ||||||
| 레이저 | 레가또 | 흉터 | 60,000 | 60,000 | 240,000 | ||||||
| 레이저 | 더블로 | 탄력 | 330,000 | 110,000 | 660,000 | ||||||
| 레이저 | 슈링크 | 탄력 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | ||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 보톡스 | 얼굴 | 39,000 | |||||||||
| 보톡스 | 몸통 | 99,000 | 99,000 | 297,000 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 필러 | 얼굴 | 150,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 피부관리 | 비타민관리 | 39,000 | |||||||||
| 피부관리 | 아쿠아필링 | 39,000 | |||||||||
| 피부관리 | 재생관리 | 39,000 | |||||||||
| 피부관리 | 이온자임 | 49,000 | |||||||||
| 피부관리 | 수분관리 | 49,000 | |||||||||
| 피부관리 | 밀크필 | 69,000 | |||||||||
| 피부관리 | 제스너필 | 69,000 | |||||||||
| 피부관리 | 블랙필 | 89,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 주사 | 더모톡신 | 390,000 | |||||||||
| 주사 | 아기주사 | 110,000 | |||||||||
| 주사 | 물광주사 | 110,000 | |||||||||
| 주사 | 샤넬주사 | 220,000 | |||||||||
| 주사 | 리주란힐러 | 220,000 | |||||||||
| 주사 | 알라딘해초필 | 150,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 수술 | 보조개 | 390,000 | |||||||||
| 수술 | 퀵매몰 | 490,000 | |||||||||
| 수술 | 이중매듭매몰 | 690,000 | |||||||||
| 수술 | 앞트임 | 690,000 | |||||||||
| 수술 | 뒤트임 | 690,000 | |||||||||
| 수술 | 절개 | 1,200,000 | |||||||||
| 수술 | 상안검 | 1,500,000 | |||||||||
| 수술 | 하안검 | 1,500,000 | |||||||||
| 수술 | 눈밑지방재배치 | 1,190,000 | |||||||||
| 수술 | 가슴보형물 | 5,500,000 | |||||||||
| 수술 | 지방흡입 | 팔 | 990,000 | ||||||||
| 수술 | 지방흡입 | 복부 | 1,490,000 | ||||||||
| 수술 | 지방흡입 | 뒷구리 | 990,000 | ||||||||
| 수술 | 지방흡입 | 허벅지 | 2,190,000 | ||||||||
| 수술 | 지방흡입 | 종아리 | 1,790,000 | ||||||||
| 수술 | 액취다한증 | 990,000 | |||||||||
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| 진료확인서 | 10,000 | ||||
| 소견서 | 20,000 | ||||
| 수술확인서 | 10,000 | ||||